As we pass the halfway point of the fantasy football regular season, start 'em, sit 'em decisions become even more crucial. SN's Vinnie Iyer breaks down all the key borderline players and dishes out Week 8 fantasy lineup advice.Just two teams (Raiders, Ravens) are on bye this week, and they feature only a handful of "must-starts" between them. Still, with the likes of Marquise Brown, Lamar Jackson, Darren Waller, Mark Andrews, and Josh Jacobs unavailable -- plus of host of injured players -- plenty of fantasy owners will have to dig deep for waiver wire streamers and reserve sleepers.
![]()
Let's start with a little sunshine (literally): There are virtually no weather worries in the forecast this week. Now, the metamorphical storm clouds: The injury list is as bad as we've seen all year. There is some good news there, as well, as Christian McCaffrey and David Montgomery might be back (in addition to Tyrod Taylor, who will start), but with stars like CeeDee Lamb, DeAndre Hopkins, Kyler Murray, Deebo Samuel, James Robinson, Elijah Mitchell, A.J. Brown, and more looking like legit "game-time decisions," fantasy football owners will be sweating out the latest news and updates all day Sunday (and Monday). In an effort to make things a little easier for you, we've compiled all of our Week 9 fantasy rankings (PPR, standard, and superflex) in this article to help with your last-minute start 'em, sit 'em calls. Consider it your one-stop cheat sheet if you've put off deciding who to start until Sunday morning.
Check out our draft strategy advice and roster management tips for dynasty and keeper leagues so you can dominate your league in 2021 and beyond.Keeper/dynasty leagues encourage you to value youth and always be mindful of the way a player's career is trending. In a dynasty start-up draft, rookies will be taken much higher than in a typical yearly league (for obvious reasons). The beautiful thing about dynasty leagues is that it operates much like the real NFL -- some teams are in win-now mode; others are building for the future. Still others are stuck right in the middle of a lukewarm hell.
![]()
If you're looking for more analysis, click the links located throughout the article, which include DFS advice and injury updates (directly below).
For more on injured, early-afternoon WRs, including CeeDee Lamb, Amari Cooper, Rashod Bateman, and more, go here; for late-afternoon pass-catcher updates, including George Kittle, DeAndre Hopkins, and Deebo Samuel, click here; for news on banged-up RBs Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, and James Robinson, go here; for the latest on ailing QBs Sam Darnold, Kyler Murray, and Tua Tagovailoa, click here; for the Week 9 weather report, click here.
WEEK 9 FANTASY: Sleepers | Busts | Start 'em, sit 'em
We also have injury updates on "questionable" players in prime-time games, including A.J. Brown (click here), David Montgomery (click here), and Ben Roethlisberger (click here).
Auction drafts truly put you in control of your fantasy football destiny. Justin Fensterman from Fantasy Alarm provides tips and strategy advice for navigating your 2021 auction, from nominations to bidding to budgeting.For those unfamiliar, in auction drafts, each team gets a budget of hypothetical money to bid on players. The standard is a $200 budget per team. The snake draft format is replaced with a nomination order that goes from top to bottom each round. The nominator gets 20-30 seconds to select a player, and once the bidding begins, a running clock starts which determines how long the player is up for nomination.
![]()
For all the latest fantasy injury news and updates, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
WEEK 9 FANTASY: Sleepers | Busts | Start 'em, sit 'em
These rankings are for four-point passing TD leagues
Rank | Player |
1 | Josh Allen, BUF @ JAX |
2 | Matthew Stafford, LAR vs. TEN |
3 | Kyler Murray, ARI @ SF |
4 | Joe Burrow, CIN vs CLE |
5 | Dak Prescott, DAL vs. DEN |
6 | Patrick Mahomes, KC vs. GB |
7 | Lamar Jackson, BAL vs. MIN |
8 | Jalen Hurts, PHI vs. LAC |
9 | Justin Herbert, LAC @ PHI |
10 | Tua Tagovailoa, MIA vs. HOU |
11 | Taysom Hill, NO vs. ATL |
12 | Kirk Cousins, MIN @ BAL |
13 | Teddy Bridgewater, DEN @ DAL |
14 | Daniel Jones, NYG vs. LV |
15 | Matt Ryan, ATL @ NO |
16 | Ryan Tannehill, TEN @ LAR |
17 | Carson Wentz, IND vs. NYJ |
18 | Jordan Love, GB @ KC |
19 | Tyrod Taylor, HOU @ MIA |
20 | Derek Carr, LV @ NYG |
21 | Sam Darnold, CAR vs. NE |
22 | Baker Mayfield, CLE @ CIN |
23 | Ben Roethlisberger, PIT vs. CHI |
24 | Mac Jones, NE @ CAR |
25 | Jimmy Garoppolo, SF vs. ARI |
26 | Justin Fields, CHI @ PIT |
27 | Mike White, NYJ @ IND |
28 | Trevor Lawrence, JAX vs. BUF |
MORE: Week 9 individual QB analysis
Whether you play in dedicated two-QB leagues or simply superflex formats, these are the fantasy football rankings for you. See how much the value of quarterbacks, even the sleepers and backups, is inflated when everyone is gunning for two good ones.Even high-upside backups, like Teddy Bridgewater, Mac Jones, and Trey Lance are going to be drafted, so you can imagine how that drives up the value of the bona fide studs. Patrick Mahomes is universally understood to be the 1.1 across all superflex and two-QB formats. It can be a weird adjustment to change your way of thinking about the quarterback position, but it's just something you have to prepare for.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Jonathan Taylor, IND vs. NYJ |
2 | Austin Ekeler, LAC @ PHI |
3 | Aaron Jones, GB @ KC |
4 | Dalvin Cook, MIN @ BAL |
5 | Alvin Kamara, NO vs. ATL |
6 | Ezekiel Elliott, DAL vs. DEN |
7 | Najee Harris, PIT vs. CHI |
8 | Nick Chubb, CLE @ CIN |
9 | Josh Jacobs, LV @ NYG |
10 | Cordarrelle Patterson, ATL @ NO |
11 | Darrell Henderson, LAR vs. TEN |
12 | James Robinson, JAX vs. BUF |
13 | Joe Mixon, CIN vs. CLE |
14 | Darrel Williams, KC vs. GB |
15 | Devontae Booker, NYG vs. LV |
16 | Boston Scott, PHI vs. LAC |
17 | Damien Harris, NE @ CAR |
18 | Elijah Mitchell, SF vs. ARI |
19 | Melvin Gordon, DEN @ DAL |
20 | Adrian Peterson, TEN @ LAR |
21 | Chuba Hubbard, CAR vs. NE |
22 | Myles Gaskin, MIA vs. HOU |
23 | Zack Moss, BUF @ JAX |
24 | Michael Carter, NYJ @ IND |
25 | Jordan Howard, PHI vs. LAC |
26 | Kenyan Drake, LV @ NYG |
27 | Devin Singletary, BUF @ JAX |
28 | Javonte Williams, DEN @ DAL |
29 | James Conner, ARI @ SF |
30 | Chase Edmonds, ARI @ SF |
31 | AJ Dillon, GB @ KC |
32 | David Montgomery, CHI @ PIT |
33 | Khalil Herbert, CHI @ PIT |
34 | Mike Davis, ATL @ NO |
35 | Tony Pollard, DAL vs. DEN |
36 | David Johnson, HOU vs. MIA |
37 | Devonta Freeman, BAL vs. MIN |
38 | Phillip Lindsay, HOU @ MIA |
39 | Derrick Gore, KC vs. GB |
40 | Jeremy McNichols, TEN @ LAR |
41 | Salvon Ahmed, MIA vs. HOU |
42 | Mark Ingram, NO vs. ATL |
43 | Ameer Abdullah, CAR vs. NE |
44 | Nyheim Hines, IND vs. NYJ |
45 | Ty'Son Williams, BAL vs. MIN |
46 | D'Ernest Johnson, CLE @ CIN |
47 | Samaje Perine, CIN vs. CLE |
48 | Ty Johnson, NYJ @ IND |
49 | Brandon Bolden, NE @ CAR |
50 | Le'Veon Bell, BAL vs. MIN |
51 | Alexander Mattison, MIN @ BAL |
52 | Carlos Hyde, JAX vs. BUF |
53 | JaMycal Hasty, SF vs. ARI |
54 | Sony Michel, LAR vs. TEN |
55 | Jerick McKinnon, KC vs. GB |
56 | Kenneth Gainwell, PHI vs. LAC |
57 | Justin Jackson, LAC @ PHI |
58 | Rhamondre Stevenson, NE @ CAR |
59 | Larry Rountree III, LAC @ PHI |
MORE: Week 9 RB analysis
Wideouts Chris Godwin, DeAndre Hopkins, Chase Claypool, and Antonio Brown are all banged up heading into Week 10. Get the latest injury updates prior to locking in your fantasy start 'em, sit 'em decisions.For all the latest fantasy news, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
![]()
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Jonathan Taylor, IND vs. NYJ |
2 | Austin Ekeler, LAC @ PHI |
3 | Aaron Jones, GB @ KC |
4 | Alvin Kamara, NO vs. ATL |
5 | Najee Harris, PIT vs. CHI |
6 | Dalvin Cook, MIN @ BAL |
7 | Ezekiel Elliott, DAL vs. DEN |
8 | Cordarrelle Patterson, ATL @ NO |
9 | James Robinson, JAX vs. BUF |
10 | Joe Mixon, CIN vs. CLE |
11 | Nick Chubb, CLE @ CIN |
12 | Josh Jacobs, LV @ NYG |
13 | Darrell Henderson, LAR vs. TEN |
14 | Darrel Williams, KC vs. GB |
15 | Devontae Booker, NYG vs. LV |
16 | Boston Scott, PHI vs. LAC |
17 | Chuba Hubbard, CAR vs. NE |
18 | Myles Gaskin, MIA vs. HOU |
19 | Damien Harris, NE @ CAR |
20 | Elijah Mitchell, SF vs. ARI |
21 | Michael Carter, NYJ @ IND |
22 | Melvin Gordon, DEN @ DAL |
23 | Zack Moss, BUF @ JAX |
24 | Adrian Peterson, TEN @ LAR |
25 | Chase Edmonds, ARI @ SF |
26 | Kenyan Drake, LV @ NYG |
27 | Jordan Howard, PHI vs. LAC |
28 | Devin Singletary, BUF @ JAX |
29 | Javonte Williams, DEN @ DAL |
30 | James Conner, ARI @ SF |
31 | Mike Davis, ATL @ NO |
32 | David Johnson, HOU vs. MIA |
33 | David Montgomery, CHI @ PIT |
34 | AJ Dillon, GB @ KC |
35 | Tony Pollard, DAL vs. DEN |
36 | Jeremy McNichols, TEN @ LAR |
37 | Khalil Herbert, CHI @ PIT |
38 | Devonta Freeman, BAL vs. MIN |
39 | Salvon Ahmed, MIA vs. HOU |
40 | Mark Ingram, NO vs. ATL |
41 | Ameer Abdullah, CAR vs. NE |
42 | Nyheim Hines, IND vs. NYJ |
43 | Ty'Son Williams, BAL vs. MIN |
44 | Phillip Lindsay, HOU @ MIA |
45 | Derrick Gore, KC vs. GB |
46 | Samaje Perine, CIN vs. CLE |
47 | Ty Johnson, NYJ @ IND |
48 | D'Ernest Johnson, CLE @ CIN |
49 | Brandon Bolden, NE @ CAR |
50 | Le'Veon Bell, BAL vs. MIN |
51 | Alexander Mattison, MIN @ BAL |
52 | Carlos Hyde, JAX vs. BUF |
53 | JaMycal Hasty, SF vs. ARI |
54 | Sony Michel, LAR vs. TEN |
55 | Jerick McKinnon, KC vs. GB |
56 | Kenneth Gainwell, PHI vs. LAC |
57 | Justin Jackson, LAC @ PHI |
58 | Rhamondre Stevenson, NE @ CAR |
59 | Larry Rountree III, LAC @ PHI |
WEEK 9 DFS LINEUPS: FanDuel | DraftKings | Yahoo
Kyler Murray, Rob Gronkowski, DeAndre Hopkins, Antonio Brown, and Logan Thomas have all been out multiple weeks, and fantasy owners are clamoring to get them back in their fantasy lineups. We have the latest injury updates on each player ahead of Week 11.For updates Nick Chubb, Alvin Kamara, and Damien Harris, click here; for more on Clyde Edwards-Helaire, Chris Carson, Kareem Hunt, and Miles Sanders, go here; for the latest on Saquon Barkley and Sterling Shepard, click here; for news on Aaron Jones, Baker Mayfield, and Dallas Goedert, go here. For all the latest fantasy news, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Cooper Kupp, LAR vs. TEN |
2 | Stefon Diggs, BUF @ JAX |
3 | Tyreek Hill, KC vs. GB |
4 | Ja'Marr Chase, CIN vs. CLE |
5 | DeAndre Hopkins, ARI @ SF |
6 | Davante Adams, GB @ KC |
7 | Deebo Samuel, SF vs. ARI |
8 | Justin Jefferson, MIN @ BAL |
9 | A.J. Brown, TEN @ LAR |
10 | CeeDee Lamb, DAL vs. DEN |
11 | Diontae Johnson, PIT vs. CHI |
12 | Amari Cooper, DAL vs. DEN |
13 | Robert Woods, LAR vs. TEN |
14 | Marquise Brown, BAL vs. MIN |
15 | Adam Thielen, MIN @ BAL |
16 | Michael Pittman Jr., IND vs. NYJ |
17 | Brandin Cooks, HOU @ MIA |
18 | Keenan Allen, LAC @ PHI |
19 | Courtland Sutton, DEN @ DAL |
20 | D.J. Moore, CAR vs. NE |
21 | Emmanuel Sanders, BUF @ JAX |
22 | Jaylen Waddle, MIA vs. HOU |
23 | Kadarius Toney, NYG vs. LV |
24 | Mike Williams, LAC @ PHI |
25 | Julio Jones, TEN @ LAR |
26 | Jerry Jeudy, DEN @ DAL |
27 | Tee Higgins, CIN vs. CLE |
28 | DeVonta Smith, PHI vs. LAC |
29 | Christian Kirk, ARI @ SF |
30 | Jakobi Meyers, NE @ CAR |
31 | Hunter Renfrow, LV @ NYG |
32 | Allen Lazard, GB @ KC |
33 | Cole Beasley, BUF @ JAX |
34 | Jamison Crowder, NYJ @ IND |
35 | Chase Claypool, PIT vs. CHI |
36 | Bryan Edwards, LV @ NYG |
37 | Russell Gage, ATL @ NO |
38 | Marvin Jones, JAX vs. BUF |
39 | Darnell Mooney, CHI @ PIT |
40 | Jarvis Landry, CLE @ CIN |
41 | Allen Robinson, CHI @ PIT |
42 | Rashod Bateman, BAL vs. MIN |
43 | Tim Patrick, DEN @ DAL |
44 | Van Jefferson, LAR vs. TEN |
45 | Marquez Callaway, NO vs. ATL |
46 | Rondale Moore, ARI @ SF |
47 | Zach Pascal, IND vs. NYJ |
48 | Tajae Sharpe, ATL @ NO |
49 | Darius Slayton, NYG vs. LV |
50 | Laviska Shenault Jr., JAX vs. BUF |
51 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ CIN |
52 | Tre'Quan Smith, NO vs. ATL |
53 | Elijah Moore, NYJ @ IND |
54 | Cedrick Wilson, DAL vs. DEN |
55 | Robby Anderson, CAR vs. NE |
56 | Brandon Aiyuk, SF vs. ARI |
57 | Tyler Boyd, CIN vs. CLE |
58 | Mack Hollins, MIA vs. HOU |
59 | Rashard Higgins, CLE @ CIN |
60 | Gabriel Davis, BUF @ JAX |
61 | Nelson Agholor, NE @ CAR |
62 | Mecole Hardman, KC vs. GB |
63 | Randall Cobb, GB @ KC |
64 | Jamal Agnew, JAX vs. BUF |
65 | Quez Watkins, PHI vs. LAC |
66 | Nico Collins, HOU @ MIA |
67 | K.J. Osborn, MIN @ BAL |
68 | Kendrick Bourne, NE @ CAR |
69 | Marquez Valdes-Scantling, GB @ KC |
70 | Byron Pringle, KC vs. GB |
71 | Chris Conley, HOU @ MIA |
72 | Zay Jones, LV @ NYG |
73 | Chris Moore, HOU @ MIA |
74 | Tavon Austin, JAX vs. BUF |
75 | Olamide Zaccheaus, ATL @ NO |
76 | Jalen Guyton, LAC @ PHI |
77 | Dante Pettis, NYG vs. LV |
78 | Demarcus Robinson, KC vs. GB |
79 | Josh Gordon, KC vs. GB |
MORE: Week 9 individual WR analysis
No fantasy football cheat sheet is complete without a set of Top 200 rankings. Shape your draft strategy with our standard-league big board -- from the top players to the late-round sleepers (and even kickers).It's always important to remember that Top 200 rankings aren't a glorified mock draft. Your draft will not play out like our rankings below. In fact, it won't even be close. All it takes to wildly change the course of the entire draft is one or two wild-card owners who think quarterback is the most important position or that Zack Moss is going to break out in a big way.
![]()
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Cooper Kupp, LAR vs. TEN |
2 | Stefon Diggs, BUF @ JAX |
3 | Tyreek Hill, KC vs. GB |
4 | Ja'Marr Chase, CIN vs. CLE |
5 | Davante Adams, GB @ KC |
6 | DeAndre Hopkins, ARI @ SF |
7 | Deebo Samuel, SF vs. ARI |
8 | Justin Jefferson, MIN @ BAL |
9 | Diontae Johnson, PIT vs. CHI |
10 | A.J. Brown, TEN @ LAR |
11 | CeeDee Lamb, DAL vs. DEN |
12 | Robert Woods, LAR vs. TEN |
13 | Amari Cooper, DAL vs. DEN |
14 | Marquise Brown, BAL vs. MIN |
15 | Adam Thielen, MIN @ BAL |
16 | Michael Pittman Jr., IND vs. NYJ |
17 | Keenan Allen, LAC @ PHI |
18 | Brandin Cooks, HOU @ MIA |
19 | D.J. Moore, CAR vs. NE |
20 | Jaylen Waddle, MIA vs. HOU |
21 | Kadarius Toney, NYG vs. LV |
22 | Courtland Sutton, DEN @ DAL |
23 | Emmanuel Sanders, BUF @ JAX |
24 | Mike Williams, LAC @ PHI |
25 | Julio Jones, TEN @ LAR |
26 | Jerry Jeudy, DEN @ DAL |
27 | Tee Higgins, CIN vs. CLE |
28 | DeVonta Smith, PHI vs. LAC |
29 | Jamison Crowder, NYJ @ IND |
30 | Jakobi Meyers, NE @ CAR |
31 | Hunter Renfrow, LV @ NYG |
32 | Cole Beasley, BUF @ JAX |
33 | Allen Lazard, GB @ KC |
34 | Christian Kirk, ARI @ SF |
35 | Darnell Mooney, CHI @ PIT |
36 | Chase Claypool, PIT vs. CHI |
37 | Bryan Edwards, LV @ NYG |
38 | Jarvis Landry, CLE @ CIN |
39 | Allen Robinson, CHI @ PIT |
40 | Russell Gage, ATL @ NO |
41 | Rashod Bateman, BAL vs. MIN |
42 | Marvin Jones, JAX vs. BUF |
43 | Tim Patrick, DEN @ DAL |
44 | Tajae Sharpe, ATL @ NO |
45 | Van Jefferson, LAR vs. TEN |
46 | Marquez Callaway, NO vs. ATL |
47 | Elijah Moore, NYJ @ IND |
48 | Laviska Shenault Jr., JAX vs. BUF |
49 | Zach Pascal, IND vs. NYJ |
50 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ CIN |
51 | Rondale Moore, ARI @ SF |
52 | Tre'Quan Smith, NO vs. ATL |
53 | Darius Slayton, NYG vs. LV |
54 | Cedrick Wilson, DAL vs. DEN |
55 | Robby Anderson, CAR vs. NE |
56 | Brandon Aiyuk, SF vs. ARI |
57 | Tyler Boyd, CIN vs. CLE |
58 | Mack Hollins, MIA vs. HOU |
59 | Rashard Higgins, CLE @ CIN |
60 | Jamal Agnew, JAX vs. BUF |
61 | Nelson Agholor, NE @ CAR |
62 | Randall Cobb, GB @ KC |
63 | Kendrick Bourne, NE @ CAR |
64 | Gabriel Davis, BUF @ JAX |
65 | Mecole Hardman, KC vs. GB |
66 | Quez Watkins, PHI vs. LAC |
67 | Marquez Valdes-Scantling, GB @ KC |
68 | Nico Collins, HOU @ MIA |
69 | K.J. Osborn, MIN @ BAL |
70 | Byron Pringle, KC vs. GB |
71 | Chris Conley, HOU @ MIA |
72 | Zay Jones, LV @ NYG |
73 | Chris Moore, HOU @ MIA |
74 | Tavon Austin, JAX vs. BUF |
75 | Olamide Zaccheaus, ATL @ NO |
76 | Jalen Guyton, LAC @ PHI |
77 | Dante Pettis, NYG vs. LV |
78 | Demarcus Robinson, KC vs. GB |
79 | Josh Gordon, KC vs. GB |
WEEK 9 DFS: Best stacks | Best values | Lineup Builder
If a tight end gets a lot of targets, he's going to be valuable in both standard and point-per-reception formats, but our 2021 fantasy TE PPR rankings feature more potential sleepers when you factor in catches. See the whole list before finalizing your draft strategy.The guys at the top consist of Travis Kelce, Darren Waller, and George Kittle. Waller may even have a rare chance to challenge Kelce as the TE1 thanks to equal volume (both had 145 targets last year). T.J. Hockenson and Kyle Pitts, who see a rise in rankings compared to our standard rankings, have a chance to join them as tight ends who will finish first or second on their teams in targets.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Travis Kelce, KC vs. GB |
2 | Mike Gesicki, MIA vs. HOU |
3 | Darren Waller, LV @ NYG |
4 | Mark Andrews, BAL vs. MIN |
5 | Kyle Pitts, ATL @ NO |
6 | Dallas Goedert, PHI vs. LAC |
7 | George Kittle, 49ers vs. ARI |
8 | Hunter Henry, NE @ CAR |
9 | Dalton Schultz, DAL vs. DEN |
10 | Zach Ertz, ARI @ SF |
11 | Tyler Conklin, MIN @ BAL |
12 | Tyler Higbee, LAR vs. TEN |
13 | Evan Engram, NYG vs. LV |
14 | Pat Freiermuth, PIT vs. CHI |
15 | Mo Alie-Cox, IND vs. NYJ |
16 | C.J. Uzomah, CIN vs. CLE |
17 | Albert Okwuegbunam, DEN @ DAL |
18 | Marcedes Lewis, GB @ KC |
19 | Jared Cook, LAC @ PHI |
20 | Jonnu Smith, NE @ CAR |
21 | Dan Arnold, JAX vs. BUF |
22 | Cole Kmet, CHI @ PIT |
23 | Jack Doyle, IND vs. NYJ |
24 | Tommy Sweeney, BUF @ JAX |
25 | David Njoku, CLE @ CIN |
26 | Tommy Tremble, CAR vs. NE |
27 | Austin Hooper, CLE @ CIN |
28 | Tyler Kroft, NYJ @ IND |
29 | Jordan Akins, HOU @ MIA |
30 | Hayden Hurst, ATL @ NO |
31 | Geoff Swaim TEN @ LAR |
32 | Adam Trautman, NO vs. ATL |
33 | Juwan Johnson, NO vs. ATL |
MORE: Week 9 individual TE analysis
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Travis Kelce, KC vs. GB |
2 | Darren Waller, LV @ NYG |
3 | Mike Gesicki, MIA vs. HOU |
4 | Mark Andrews, BAL vs. MIN |
5 | Kyle Pitts, ATL @ NO |
6 | Dallas Goedert, PHI vs. LAC |
7 | George Kittle, 49ers vs. ARI |
8 | Dalton Schultz, DAL vs. DEN |
9 | Hunter Henry, NE @ CAR |
10 | Zach Ertz, ARI @ SF |
11 | Tyler Conklin, MIN @ BAL |
12 | Pat Freiermuth, PIT vs. CHI |
13 | Tyler Higbee, LAR vs. TEN |
14 | Evan Engram, NYG vs. LV |
15 | C.J. Uzomah, CIN vs. CLE |
16 | Jared Cook, LAC @ PHI |
17 | Dan Arnold, JAX vs. BUF |
18 | Albert Okwuegbunam, DEN @ DAL |
19 | Mo Alie-Cox, IND vs. NYJ |
20 | Marcedes Lewis, GB @ KC |
21 | Jonnu Smith, NE @ CAR |
22 | Cole Kmet, CHI @ PIT |
23 | Jack Doyle, IND vs. NYJ |
24 | Adam Trautman, NO vs. ATL |
25 | Tommy Sweeney, BUF @ JAX |
26 | Austin Hooper, CLE @ CIN |
27 | David Njoku, CLE @ CIN |
28 | Tommy Tremble, CAR vs. NE |
29 | Tyler Kroft, NYJ @ IND |
30 | Jordan Akins, HOU @ MIA |
31 | Hayden Hurst, ATL @ NO |
32 | Geoff Swaim, TEN @ LAR |
33 | Juwan Johnson, NO vs. ATL |
Rank | Team |
1 | Buffalo Bills @ JAX |
2 | Indianapolis Colts vs. NYJ |
3 | Pittsburgh Steelers vs. CHI |
4 | New England Patriots @ CAR |
5 | Los Angeles Rams vs. TEN |
6 | Carolina Panthers vs. NE |
7 | Dallas Cowboys vs. DEN |
8 | Las Vegas Raiders @ NYG |
9 | Arizona Cardinals @ SF |
10 | New Orleans Saints vs. ATL |
11 | Green Bay Packers @ KC |
12 | Cincinnati Bengals vs. CLE |
13 | Los Angeles Chargers @ PHI |
14 | Miami Dolphins vs. HOU |
15 | Chicago Bears @ PIT |
16 | Atlanta Falcons @ NO |
17 | Baltimore Ravens vs. MIN |
18 | Minnesota Vikings @ BAL |
19 | Cleveland Browns @ CIN |
20 | New York Giants vs. LV |
21 | Denver Broncos @ DAL |
22 | Houston Texans @ MIA |
23 | Philadelphia Eagles vs. LAC |
24 | Tennessee Titans @ LAR |
25 | San Francisco 49ers vs. ARI |
26 | New York Jets @ IND |
27 | Kansas City Chiefs vs. GB |
28 | Jacksonville Jaguars vs. BUF |
MORE: Week 9 individual D/ST analysis
Rank | Player |
1 | Justin Tucker, BAL vs. MIN |
2 | Daniel Carlson, LV @ NYG |
3 | Tyler Bass, BUF @ JAX |
4 | Matt Gay, LAR vs. TEN |
5 | Nick Folk, NE @ CAR |
6 | Matt Prater, ARI @ SF |
7 | Greg Zuerlein, DAL vs. DEN |
8 | Randy Bullock, TEN @ LAR |
9 | Graham Gano, NYG vs. LV |
10 | Younghoe Koo, ATL @ NO |
11 | Greg Joseph, MIN @ BAL |
12 | Mason Crosby, GB @ KC |
13 | Michael Badgley, IND vs. NYJ |
14 | Jake Elliott, PHI vs. LAC |
15 | Brandon McManus, DEN @ DAL |
16 | Jason Sanders, MIA vs. HOU |
17 | Dustin Hopkins, LAC @ PHI |
18 | Ka'imi Fairbairn, HOU @ MIA |
19 | Robbie Gould, SF vs. ARI |
20 | Harrison Butker, KC vs. GB |
21 | Chris Boswell, PIT vs. CHI |
22 | Cairo Santos, CHI @ PIT |
23 | Chase McLaughlin, CLE @ CIN |
24 | Evan McPherson, CIN vs. CLE |
25 | Brian Johnson, NO vs. ATL |
26 | Zane Gonzalez, CAR vs. NE |
27 | Matthew Wright, JAX vs. BUF |
28 | Matt Ammendola, NYJ @ IND |
WEEK 9 NFL PICKS ADVICE: Pick 'em pools | Survivor pools
Rank | Player | Position |
1 | Jonathan Taylor, IND vs. NYJ | RB |
2 | Cooper Kupp, LAR vs. TEN | WR |
3 | Austin Ekeler, LAC @ PHI | RB |
4 | Aaron Jones, GB @ KC | RB |
5 | Dalvin Cook, MIN @ BAL | RB |
6 | Alvin Kamara, NO vs. ATL | RB |
7 | Ezekiel Elliott, DAL vs. DEN | RB |
8 | Najee Harris, PIT vs. CHI | RB |
9 | Stefon Diggs, BUF @ JAX | WR |
10 | Tyreek Hill, KC vs. GB | WR |
11 | Ja'Marr Chase, CIN vs. CLE | WR |
12 | Nick Chubb, CLE @ CIN | RB |
13 | DeAndre Hopkins, ARI @ SF | WR |
14 | Davante Adams, GB @ KC | WR |
15 | Deebo Samuel, SF vs. ARI | WR |
16 | Josh Jacobs, LV @ NYG | RB |
17 | Cordarrelle Patterson, ATL @ NO | RB |
18 | Darrell Henderson, LAR vs. TEN | RB |
19 | Justin Jefferson, MIN @ BAL | WR |
20 | A.J. Brown, TEN @ LAR | WR |
21 | CeeDee Lamb, DAL vs. DEN | WR |
22 | James Robinson, JAX vs. BUF | RB |
23 | Joe Mixon, CIN vs. CLE | RB |
24 | Diontae Johnson, PIT vs. CHI | WR |
25 | Darrel Williams, KC vs. GB | RB |
26 | Devontae Booker, NYG vs. LV | RB |
27 | Amari Cooper, DAL vs. DEN | WR |
28 | Boston Scott, PHI vs. LAC | RB |
29 | Robert Woods, LAR vs. TEN | WR |
30 | Marquise Brown, BAL vs. MIN | WR |
31 | Adam Thielen, MIN @ BAL | WR |
32 | Damien Harris, NE @ CAR | RB |
33 | Michael Pittman Jr., IND vs. NYJ | WR |
34 | Brandin Cooks, HOU @ MIA | WR |
35 | Elijah Mitchell, SF vs. ARI | RB |
36 | Travis Kelce, KC vs. GB | TE |
37 | Keenan Allen, LAC @ PHI | WR |
38 | Courtland Sutton, DEN @ DAL | WR |
39 | Melvin Gordon, DEN @ DAL | RB |
40 | Adrian Peterson, TEN @ LAR | RB |
41 | Chuba Hubbard, CAR vs. NE | RB |
42 | D.J. Moore, CAR vs. NE | WR |
43 | Emmanuel Sanders, BUF @ JAX | WR |
44 | Jaylen Waddle, MIA vs. HOU | WR |
45 | Sterling Shepard, NYG vs. LV | WR |
46 | Mike Williams, LAC @ PHI | WR |
47 | Myles Gaskin, MIA vs. HOU | RB |
48 | Zack Moss, BUF @ JAX | RB |
49 | Mike Gesicki, MIA vs. HOU | TE |
50 | Michael Carter, NYJ @ IND | RB |
51 | Jordan Howard, PHI vs. LAC | RB |
52 | Julio Jones, TEN @ LAR | WR |
53 | Kenyan Drake, LV @ NYG | RB |
54 | Devin Singletary, BUF @ JAX | RB |
55 | Javonte Williams, DEN @ DAL | RB |
56 | Jerry Jeudy, DEN @ DAL | WR |
57 | Tee Higgins, CIN vs. CLE | WR |
58 | James Conner, ARI @ SF | RB |
59 | Kadarius Toney, NYG vs. LV | WR |
60 | Darren Waller, LV @ NYG | TE |
61 | Chase Edmonds, ARI @ SF | RB |
62 | DeVonta Smith, PHI vs. LAC | WR |
63 | Mark Andrews, BAL vs. MIN | TE |
64 | Kyle Pitts, ATL @ NO | TE |
65 | AJ Dillon, GB @ KC | RB |
66 | David Montgomery, CHI @ PIT | RB |
67 | Khalil Herbert, CHI @ PIT | RB |
68 | Mike Davis, ATL @ NO | RB |
69 | Christian Kirk, ARI @ SF | WR |
70 | Jakobi Meyers, NE @ CAR | WR |
