When to draft a quarterback is one of the biggest preseason questions in fantasy football every year. We break down our 2021 QB rankings into tiers and highlight different draft strategies for each, whether you want a stud or a sleeper.To clarify, a QB run is when someone drafts a QB and others in your draft quickly follow suit, fearing they will miss out on a "good" option at the position if they don't join in.
![]()
With three games on Thursday, two byes, and a bunch of players already ruled out because of injuries (A.J. Brown, Jordan Howard, Michael Carter, Sterling Shepard, Antonio Brown), there aren't quite as many players available for lineup decisions on Sunday. But it's not all sunny skies (despite what the favorable weather report says). There are still plenty of key "questionable" players (Saquon Barkley, Marquise Brown, Cordarrelle Patterson, Aaron Jones, Elijah Mitchell, Hunter Henry, Logan Thomas, Kareem Hunt, Damien Harris, Rhamondre Stevenson), so there will still be headaches aplenty. In an effort to make things a little easier, we've compiled all of our Week 12 fantasy rankings (PPR, standard, and superflex) in this article to help with your last-minute start 'em, sit 'em calls. Consider it your one-stop cheat sheet if you've put off deciding who to start until Sunday morning.
While Kelce may very well be the best TE in the league it doesn’t make sense for fantasy managers to draft him in the first round.
![]()
If you're looking for more analysis, click the links located throughout the article, which include DFS advice and injury updates (directly below).
INJURY UPDATES: Early RBs | Late RBs | Hollywood | Hunt
For all the latest fantasy injury news and updates, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
WEEK 12 FANTASY: Sleepers | Busts | Start 'em, sit 'em
These rankings are for four-point passing TD leagues
Rank | Player |
1 | Russell Wilson, SEA @ WAS |
2 | Josh Allen, BUF @ NO |
3 | Tom Brady, TB @ IND |
4 | Lamar Jackson, BAL vs. CLE |
5 | Dak Prescott, DAL vs. LV |
6 | Jalen Hurts, PHI @ NYG |
7 | Matthew Stafford, LAR @ GB |
8 | Aaron Rodgers, GB vs. LAR |
9 | Carson Wentz, IND vs. TB |
10 | Joe Burrow, CIN vs. PIT |
11 | Justin Herbert, LAC @ DEN |
12 | Mac Jones, NE vs. TEN |
13 | Derek Carr, LV @ DAL |
14 | Cam Newton, CAR @ MIA |
15 | Kirk Cousins, MIN @ SF |
16 | Matt Ryan, ATL @ JAX |
17 | Tyrod Taylor, HOU vs. NYJ |
18 | Trevor Lawrence, JAX vs. ATL |
19 | Andy Dalton, CHI @ DET |
20 | Daniel Jones, NYG vs. PHI |
21 | Jimmy Garoppolo, SF vs. MIN |
22 | Ryan Tannehill, TEN @ NE |
23 | Tua Tagovailoa, MIA vs. CAR |
24 | Teddy Bridgewater, DEN vs. LAC |
25 | Taylor Heinicke, WAS vs. SEA |
26 | Baker Mayfield, CLE @ BAL |
27 | Zach Wilson, NYJ @ HOU |
28 | Ben Roethlisberger, PIT @ CIN |
29 | Trevor Siemian, NO vs. BUF |
30 | Jared Goff, DET vs. CHI |
MORE: Week 12 QB analysis
Marquise Brown, Antonio Brown, Allen Robinson, and Sterling Shepard have all missed time in recent weeks, and their respective availabilities for Week 12 are again in question. Get the latest injury updates ahead of your Week 12 fantasy lineup decisions.For news on injured WRs CeeDee Lamb and A.J. Brown, go here; for more banged-up players Justin Field, Michael Carter, and Jordan Howard, click here; for the latest on Calvin Ridley, Kareem Hunt, Logan Thomas, and more players on IR, click here. For all the latest fantasy news, follow us on Twitter @SN_Fantasy.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Christian McCaffrey, CAR @ MIA |
2 | Najee Harris, PIT @ CIN |
3 | Ezekiel Elliott, DAL vs. LV |
4 | Jonathan Taylor, IND vs. TB |
5 | James Robinson, JAX vs. ATL |
6 | Nick Chubb, CLE @ BAL |
7 | Elijah Mitchell, SF vs. MIN |
8 | Dalvin Cook, MIN @ SF |
9 | Austin Ekeler, LAC @ DEN |
10 | David Montgomery, CHI @ DET |
11 | Antonio Gibson, WAS vs. SEA |
12 | Saquon Barkley, NYG vs. PHI |
13 | Josh Jacobs, LV @ DAL |
14 | AJ Dillon, GB vs. LAR |
15 | Cordarrelle Patterson, ATL @ JAX |
16 | D'Andre Swift, DET vs. CHI |
17 | Joe Mixon, CIN vs. PIT |
18 | Melvin Gordon, DEN vs. LAC |
19 | Javonte Williams, DEN vs. LAC |
20 | Leonard Fournette, TB @ IND |
21 | Darrell Henderson, LAR @ GB |
22 | Miles Sanders, PHI @ NYG |
23 | Kareem Hunt, CLE @ BAL |
24 | Damien Harris, NE vs. TEN |
25 | Myles Gaskin, MIA vs. CAR |
26 | Devonta Freeman, BAL vs. CLE |
27 | Tevin Coleman, NYJ @ HOU |
28 | Ty Johnson, NYJ @ HOU |
29 | Tony Pollard, DAL vs. LV |
30 | Boston Scott, PHI @ NYG |
31 | Alex Collins, SEA @ WAS |
32 | JD McKissic, WAS vs. SEA |
33 | Rex Burkhead, HOU vs. NYJ |
34 | David Johnson, HOU vs. NYJ |
35 | Tony Jones Jr., NO vs. BUF |
36 | Jeff Wilson Jr., SF vs. MIN |
37 | Kenyan Drake, LV @ DAL |
38 | Jamaal Williams, DET vs. CHI |
39 | Devin Singletary, BUF @ NO |
40 | Rhamondre Stevenson, NE vs. TEN |
41 | Latavius Murray, BAL vs. CLE |
42 | D'Onta Foreman, TEN @ NE |
43 | Dontrell Hilliard, TEN @ NE |
44 | Matt Breida, BUF @ NO |
45 | Devontae Booker, NYG vs. PHI |
46 | D'Ernest Johnson, CLE @ BAL |
47 | Mike Davis, ATL @ JAX |
48 | Samaje Perine, CIN vs. PIT |
49 | Nyheim Hines, IND vs. TB |
50 | Kenneth Gainwell, PHI @ NYG |
51 | Alexander Mattison, MIN @ SF |
52 | Duke Johnson, MIA vs. CAR |
53 | Brandon Bolden, NE vs. TEN |
54 | Ronald Jones II, TB @ IND |
55 | Khalil Herbert, CHI @ DET |
56 | Sony Michel, LAR @ GB |
57 | Chuba Hubbard, CAR @ MIA |
58 | Carlos Hyde, JAX vs. ATL |
59 | Giovani Bernard, TB @ IND |
60 | Jaret Patterson, WAS vs. SEA |
61 | Ty'Son Williams, BAL vs. CLE |
62 | Larry Rountree III, LAC @ DEN |
MORE: Week 12 RB analysis
Now's the time for owners to stay ahead on the fantasy football waiver wire and scout potential free agent pickups. Prior to Weeks 12 and 13, it could be smart to add guys like Daniel Jones, Tony Jones Jr., Laviska Shenault Jr. as streaming options or lotto-ticket stashes.We're not only looking for one-week solutions in our Week 12 waiver wire watchlist but also sneaky value for late in the season. The waiver wire is obviously thin at this point, but as injuries mount and bye weeks remove your fantasy studs from action, we must prepare for all scenarios. Week 14 will mark the last week with byes, but other factors will inevitably leave you scrambling for alternate options.
![]()
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Christian McCaffrey, CAR @ MIA |
2 | Najee Harris, PIT @ CIN |
3 | Ezekiel Elliott, DAL vs. LV |
4 | Jonathan Taylor, IND vs. TB |
5 | James Robinson, JAX vs. ATL |
6 | Dalvin Cook, MIN @ SF |
7 | Austin Ekeler, LAC @ DEN |
8 | Nick Chubb, CLE @ BAL |
9 | David Montgomery, CHI @ DET |
10 | Saquon Barkley, NYG vs. PHI |
11 | Cordarrelle Patterson, ATL @ JAX |
12 | D'Andre Swift, DET vs. CHI |
13 | AJ Dillon, GB vs. LAR |
14 | Elijah Mitchell, SF vs. MIN |
15 | Antonio Gibson, WAS vs. SEA |
16 | Josh Jacobs, LV @ DAL |
17 | Joe Mixon, CIN vs. PIT |
18 | Melvin Gordon, DEN vs. LAC |
19 | Javonte Williams, DEN vs. LAC |
20 | Leonard Fournette, TB @ IND |
21 | Darrell Henderson, LAR @ GB |
22 | Myles Gaskin, MIA vs. CAR |
23 | Kareem Hunt, CLE @ BAL |
24 | Devonta Freeman, BAL vs. CLE |
25 | Miles Sanders, PHI @ NYG |
26 | Damien Harris, NE vs. TEN |
27 | Ty Johnson NYJ @ HOU |
28 | JD McKissic, WAS vs. SEA |
29 | Tony Pollard, DAL vs. LV |
30 | Rex Burkhead, HOU vs. NYJ |
31 | David Johnson, HOU vs. NYJ |
32 | Boston Scott, PHI @ NYG |
33 | Alex Collins, SEA @ WAS |
34 | Tony Jones Jr, NO vs. BUF |
35 | Tevin Coleman, NYJ @ HOU |
36 | Devin Singletary, BUF @ NO |
37 | Jeff Wilson Jr., SF vs. MIN |
38 | Kenyan Drake, LV @ DAL |
39 | Rhamondre Stevenson, NE vs. TEN |
40 | Jamaal Williams, DET vs. CHI |
41 | Matt Breida, BUF @ NO |
42 | Nyheim Hines, IND vs. TB |
43 | Latavius Murray, BAL vs. CLE |
44 | D'Onta Foreman, TEN @ NE |
45 | Devontae Booker, NYG vs. PHI |
46 | Mike Davis, ATL @ JAX |
47 | Dontrell Hilliard, TEN @ NE |
48 | Samaje Perine, CIN vs. PIT |
49 | Kenneth Gainwell, PHI @ NYG |
50 | D'Ernest Johnson, CLE @ BAL |
51 | Duke Johnson, MIA vs. CAR |
52 | Brandon Bolden, NE vs. TEN |
53 | Alexander Mattison, MIN @ SF |
54 | Giovani Bernard, TB @ IND |
55 | Ronald Jones II, TB @ IND |
56 | Khalil Herbert, CHI @ DET |
57 | Sony Michel, LAR @ GB |
58 | Chuba Hubbard, CAR @ MIA |
59 | Carlos Hyde, JAX vs. ATL |
60 | Jaret Patterson, WAS vs. SEA |
61 | Ty'Son Williams, BAL vs. CLE |
62 | Larry Rountree III, LAC @ DEN |
WEEK 12 DFS LINEUPS: DraftKings | FanDuel | Yahoo
Wide receiver is the deepest position in fantasy football, with potential contributors and steals available at all points in the draft. Check out our list of the top 2021 WR sleepers and breakouts primed to vastly outperform their rankings.In explosive offenses, we've seen two or three wide receivers from the same team have high finishes, like Adam Thielen and Justin Jefferson last year (both top 10). Of course we want to target bonafide No. 1 receivers early in the draft, but they go quickly, and when you've already spent early draft capital at running back, quarterback, and tight end, you need to know the under-the-radar sleepers as you approach the middle and late rounds.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Stefon Diggs, BUF @ NO |
2 | Cooper Kupp, LAR @ GB |
3 | Deebo Samuel, SF vs. MIN |
4 | Davante Adams, GB vs. LAR |
5 | DK Metcalf, SEA @ WAS |
6 | Mike Evans, TB @ IND |
7 | Justin Jefferson, MIN @ SF |
8 | Marquise Brown, BAL vs. CLE |
9 | D.J. Moore, CAR @ MIA |
10 | Chris Godwin, TB @ IND |
11 | Ja'Marr Chase, CIN vs. PIT |
12 | Brandin Cooks, HOU vs. NYJ |
13 | Michael Pittman Jr., IND vs. TB |
14 | Keenan Allen, LAC @ DEN |
15 | Emmanuel Sanders, BUF @ NO |
16 | Diontae Johnson, PIT @ CIN |
17 | Tyler Lockett, SEA @ WAS |
18 | DeVonta Smith, PHI @ NYG |
19 | Terry McLaurin, WAS vs. SEA |
20 | Michael Gallup, DAL vs. LV |
21 | Adam Thielen, MIN @ SF |
22 | Jaylen Waddle, MIA vs. CAR |
23 | Cole Beasley, BUF @ NO |
24 | Mike Williams, LAC @ DEN |
25 | Rashod Bateman, BAL vs. CLE |
26 | Tee Higgins, CIN vs. PIT |
27 | Darnell Mooney, CHI @ DET |
28 | Odell Beckham Jr., LAR @ GB |
29 | Hunter Renfrow, LV @ DAL |
30 | Jerry Jeudy, DEN vs. LAC |
31 | Brandon Aiyuk, SF vs. MIN |
32 | Elijah Moore, NYJ @ HOU |
33 | Jakobi Meyers, NE vs. TEN |
34 | Marvin Jones, JAX vs. ATL |
35 | Cedrick Wilson, DAL vs. LV |
36 | Kenny Golladay, NYG vs. PHI |
37 | Corey Davis, NYJ @ HOU |
38 | T.Y. Hilton, IND vs. TB |
39 | Laviska Shenault Jr., JAX vs. ATL |
40 | Kendrick Bourne, NE vs. TEN |
41 | Marquez Valdes-Scantling, GB vs. LAR |
42 | Jarvis Landry, CLE @ BAL |
43 | Gabriel Davis, BUF @ NO |
44 | Robby Anderson, CAR @ MIA |
45 | Courtland Sutton, DEN vs. LAC |
46 | Van Jefferson, LAR @ GB |
47 | Tre'Quan Smith, NO vs. BUF |
48 | Amon-Ra St. Brown, DET vs. CHI |
49 | DeAndre Carter, WAS vs. SEA |
50 | Nelson Agholor, NE vs. TEN |
51 | Darius Slayton, NYG vs. PHI |
52 | Josh Reynolds, DET vs. CHI |
53 | Russell Gage, ATL @ JAX |
54 | Tim Patrick, DEN vs. LAC |
55 | Jamison Crowder, NYJ @ HOU |
56 | Nick Webster-Ikhine, TEN @ NE |
57 | Chester Rogers, TEN @ NE |
58 | John Ross, NYG vs. PHI |
59 | Allen Lazard, GB vs. LAR |
60 | Deonte Harris, NO vs. LV |
61 | Nico Collins, HOU vs. NYJ |
62 | Marquez Callaway, NO vs. BUF |
63 | Tyler Boyd, CIN vs. PIT |
64 | DeSean Jackson, LV @ DAL |
65 | Zach Pascal, IND vs. TB |
66 | Ray-Ray McLoud, PIT @ CIN |
67 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ BAL |
68 | Kalif Raymond, DET vs. CHI |
69 | Olamide Zaccheaus, ATL @ JAX |
70 | Mack Hollins, MIA vs. BAL |
71 | Bryan Edwards, LV @ DAL |
72 | Randall Cobb, GB vs LAR |
73 | Malik Turner, DAL vs. LV |
74 | Chris Conley, HOU vs. NYJ |
75 | Sammy Watkins, BAL vs. CLE |
76 | Zay Jones, LV @ DAL |
77 | Tajae Sharpe, ATL @ JAX |
78 | Rashard Higgins, CLE @ BAL |
79 | Jalen Reagor, PHI @ NYG |
80 | K.J. Osborn, MIN @ SF |
81 | Jalen Guyton, LAC @ DEN |
82 | Adam Humphries, WAS vs. SEA |
83 | Freddie Swain, SEA @ WAS |
MORE: Week 12 WR analysis
Justin Tucker? Daniel Carlson? Harrison Butker? The choices are exciting and endless! Prepare to be dazzled as you check out our 2021 fantasy kicker rankings.Accuracy + leg strength + (dome + warm-weather games/late-season cold-weather games) + offenses that routinely stall out around the 30-yard line = perfect fantasy kicker.
![]()
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Stefon Diggs, BUF @ NO |
2 | Cooper Kupp, LAR @ GB |
3 | Davante Adams, GB vs. LAR |
4 | DK Metcalf, SEA @ WAS |
5 | Justin Jefferson, MIN @ SF |
6 | Deebo Samuel, SF vs. MIN |
7 | Marquise Brown, BAL vs. CLE |
8 | Mike Evans, TB @ IND |
9 | D.J. Moore, CAR @ MIA |
10 | Chris Godwin, TB @ IND |
11 | Keenan Allen, LAC @ DEN |
12 | Ja'Marr Chase, CIN vs. PIT |
13 | Diontae Johnson, PIT @ CIN |
14 | Michael Pittman Jr., IND vs. TB |
15 | Brandin Cooks, HOU vs. NYJ |
16 | Emmanuel Sanders, BUF @ NO |
17 | Tyler Lockett, SEA @ WAS |
18 | DeVonta Smith, PHI @ NYG |
19 | Terry McLaurin, WAS vs. SEA |
20 | Jaylen Waddle, MIA vs. CAR |
21 | Michael Gallup, DAL vs. LV |
22 | Adam Thielen, MIN @ SF |
23 | Cole Beasley, BUF @ NO |
24 | Darnell Mooney, CHI @ DET |
25 | Rashod Bateman, BAL vs. CLE |
26 | Hunter Renfrow, LV @ DAL |
27 | Jerry Jeudy, DEN vs. LAC |
28 | Mike Williams, LAC @ DEN |
29 | Tee Higgins, CIN vs. PIT |
30 | Brandon Aiyuk, SF vs. MIN |
31 | Elijah Moore, NYJ @ HOU |
32 | Jakobi Meyers, NE vs. TEN |
33 | Odell Beckham Jr., LAR @ GB |
34 | Marvin Jones, JAX vs. ATL |
35 | Laviska Shenault Jr., JAX vs. ATL |
36 | Kenny Golladay, NYG vs. PHI |
37 | Corey Davis, NYJ @ HOU |
38 | Kendrick Bourne, NE vs. TEN |
39 | Cedrick Wilson, DAL vs. LV |
40 | T.Y. Hilton, IND vs. TB |
41 | Jarvis Landry, CLE @ BAL |
42 | Marquez Valdes-Scantling, GB vs. LAR |
43 | Robby Anderson, CAR @ MIA |
44 | Gabriel Davis, BUF @ NO |
45 | Amon-Ra St. Brown, DET vs. CHI |
46 | Courtland Sutton, DEN vs. LAC |
47 | Van Jefferson, LAR @ GB |
48 | Tre'Quan Smith, NO vs. BUF |
49 | Jamison Crowder, NYJ @ HOU |
50 | DeAndre Carter, WAS vs. SEA |
51 | Russell Gage, ATL @ JAX |
52 | Darius Slayton, NYG vs. PHI |
53 | Nelson Agholor, NE vs. TEN |
54 | Josh Reynolds, DET vs. CHI |
55 | Nick Webster-Ikhine, TEN @ NE |
56 | Chester Rogers, TEN @ NE |
57 | Tim Patrick, DEN vs. LAC |
58 | Deonte Harris, NO vs. LV |
59 | Ray-Ray McLoud, PIT @ CIN |
60 | Allen Lazard, GB vs. LAR |
61 | Nico Collins, HOU vs. NYJ |
62 | Marquez Callaway, NO vs. BUF |
63 | Tyler Boyd, CIN vs. PIT |
64 | DeSean Jackson, LV @ DAL |
65 | John Ross, NYG vs. PHI |
66 | Zach Pascal, IND vs. TB |
67 | Donovan Peoples-Jones, CLE @ BAL |
68 | Kalif Raymond, DET vs. CHI |
69 | Olamide Zaccheaus, ATL @ JAX |
70 | Mack Hollins, MIA vs. BAL |
71 | Randall Cobb, GB vs LAR |
72 | Bryan Edwards, LV @ DAL |
73 | Chris Conley, HOU vs. NYJ |
74 | Malik Turner, DAL vs. LV |
75 | Sammy Watkins, BAL vs. CLE |
76 | Zay Jones, LV @ DAL |
77 | Tajae Sharpe, ATL @ JAX |
78 | Rashard Higgins, CLE @ BAL |
79 | Jalen Reagor, PHI @ NYG |
80 | K.J. Osborn, MIN @ SF |
81 | Jalen Guyton, LAC @ DEN |
82 | Adam Humphries, WAS vs. SEA |
83 | Freddie Swain, SEA @ WAS |
WEEK 12 DFS: Best values | Lineup Builder
Dalvin Cook, Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott, and D'Andre Swift are just the latest victims of the RB injury bug. Get the latest updates ahead of your Week 13 fantasy waiver wire pickups. Tony Pollard is unavailable in most leagues, but Alexander Mattison, Chuba Hubbard, and Jamaal Williams will be at the forefront of waiver decisions pending the injury status of each ball-carrier. Get the latest injury updates as you gear up for another tough week.
![]()
These rankings are for non-PPR leagues
Rank | Player |
1 | Darren Waller, LV @ DAL |
2 | Mark Andrews, BAL vs. CLE |
3 | Rob Gronkowski, TB @ IND |
4 | Mike Gesicki, MIA vs. CAR |
5 | Kyle Pitts, ATL @ JAX |
6 | George Kittle, SF vs. MIN |
7 | Dalton Schultz, DAL vs. LV |
8 | Hunter Henry, NE vs. TEN |
9 | Noah Fant, DEN vs. LAC |
10 | Dallas Goedert, PHI @ NYG |
11 | T.J. Hockenson, DET vs. CHI |
12 | Dan Arnold, JAX vs. ATL |
13 | Dawson Knox, BUF @ NO |
14 | Evan Engram, NYG vs. PHI |
15 | Austin Hooper, CLE @ BAL |
16 | Cole Kmet, CHI @ DET |
17 | Logan Thomas, WAS vs. SEA |
18 | Pat Freiermuth, PIT @ CIN |
19 | David Njoku, CLE @ BAL |
20 | C.J. Uzomah, CIN vs. PIT |
21 | Tyler Conklin, MIN @ SF |
22 | Jack Doyle, IND vs. TB |
23 | Tyler Higbee, LAR @ GB |
24 | Mo Alie-Cox, IND vs. TB |
25 | Jared Cook, LAC @ DEN |
26 | Gerald Everett, SEA @ WAS |
27 | Ryan Griffin, NYJ @ HOU |
28 | Tommy Tremble, CAR @ MIA |
29 | Juwan Johnson, NO vs. BUF |
30 | Anthony Firkser, TEN @ NE |
31 | Jonnu Smith, NE vs. TEN |
32 | Will Dissly, SEA @ WAS |
MORE: Week 12 TE analysis
It's Week 14, and your fantasy start 'em, sit 'em decisions are coming down to the wire. We've compiled all of our Week 14 rankings for PPR, standard, and superflex leagues in one place to help you decide who to start.If you're looking for more analysis, click the links located throughout the article, which include DFS advice and injury updates (directly below).
![]()
These rankings are for full-point PPR leagues
Rank | Player |
1 | Darren Waller, LV @ DAL |
2 | Mark Andrews, BAL vs. CLE |
3 | Mike Gesicki, MIA vs. CAR |
4 | Rob Gronkowski, TB @ IND |
5 | Kyle Pitts, ATL @ JAX |
6 | George Kittle, SF vs. MIN |
7 | Dalton Schultz, DAL vs. LV |
8 | Dallas Goedert, PHI @ NYG |
9 | T.J. Hockenson, DET vs. CHI |
10 | Hunter Henry, NE vs. TEN |
11 | Noah Fant, DEN vs. LAC |
12 | Dan Arnold, JAX vs. ATL |
13 | Evan Engram, NYG vs. PHI |
14 | Dawson Knox, BUF @ NO |
15 | Austin Hooper, CLE @ BAL |
16 | Logan Thomas, WAS vs. SEA |
17 | Pat Freiermuth, PIT @ CIN |
18 | Cole Kmet, CHI @ DET |
19 | Tyler Conklin, MIN @ SF |
20 | Jack Doyle, IND vs. TB |
21 | David Njoku, CLE @ BAL |
22 | C.J. Uzomah, CIN vs. PIT |
23 | Tyler Higbee, LAR @ GB |
24 | Mo Alie-Cox, IND vs. TB |
25 | Jared Cook, LAC @ DEN |
26 | Gerald Everett, SEA @ WAS |
27 | Ryan Griffin, NYJ @ HOU |
28 | Tommy Tremble, CAR @ MIA |
29 | Juwan Johnson, NO vs. BUF |
30 | Anthony Firkser, TEN @ NE |
31 | Jonnu Smith, NE vs. TEN |
32 | Will Dissly, SEA @ WAS |
Rank | Team |
1 | Buffalo Bills @ NO |
2 | New England Patriots vs. TEN |
3 | Philadelphia Eagles @ NYG |
4 | Tennessee Titans @ NE |
5 | Carolina Panthers @ MIA |
6 | Tampa Bay Buccaneers @ IND |
7 | Miami Dolphins vs. CAR |
8 | Dallas Cowboys vs. LV |
9 | Chicago Bears @ DET |
10 | Baltimore Ravens vs. CLE |
11 | Cincinnati Bengals vs. PIT |
12 | Los Angeles Rams @ GB |
13 | Indianapolis Colts vs. TB |
14 | Seattle Seahawks @ WAS |
15 | Green Bay Packers vs. LAR |
16 | Los Angeles Chargers @ DEN |
17 | Pittsburgh Steelers @ CIN |
18 | Denver Broncos vs. LAC |
19 | Minnesota Vikings @ SF |
20 | San Francisco 49ers vs. MIN |
21 | New Orleans Saints vs. BUF |
22 | Cleveland Browns @ BAL |
23 | Atlanta Falcons @ JAX |
24 | New York Jets @ HOU |
25 | Houston Texans vs. NYJ |
26 | Washington Football Team vs. SEA |
27 | Jacksonville Jaguars vs. ATL |
28 | New York Giants vs. PHI |
29 | Las Vegas Raiders @ DAL |
30 | Detroit Lions vs. CHI |
MORE: Week 12 D/ST analysis
Rank | Player |
1 | Daniel Carlson, LV @ DAL |
2 | Tyler Bass, BUF @ NO |
3 | Nick Folk, NE vs. TEN |
4 | Justin Tucker, BAL vs. CLE |
5 | Ryan Succop, TB @ IND |
6 | Dustin Hopkins, LAC @ DEN |
7 | Brandon McManus, DEN vs. LAC |
8 | Zane Gonzalez, CAR @ MIA |
9 | Matt Gay, LAR @ GB |
10 | Robbie Gould, SF vs. MIN |
11 | Chris Boswell, PIT @ CIN |
12 | Greg Joseph, MIN @ SF |
13 | Randy Bullock, TEN @ NE |
14 | Cairo Santos, CHI @ DET |
15 | Riley Patterson, DET vs. CHI |
16 | Greg Zuerlein, DAL vs. LV |
17 | Graham Gano, NYG vs. PHI |
18 | Younghoe Koo, ATL @ JAX |
19 | Jake Elliott, PHI @ NYG |
20 | Jason Myers, SEA @ WAS |
21 | Evan McPherson, CIN vs. PIT |
22 | Joey Slye, WAS vs. SEA |
23 | Mason Crosby, GB vs. LAR |
24 | Michael Badgley, IND vs. TB |
25 | Brett Maher, NO vs. BUF |
26 | Matt Ammendola, NYJ @ HOU |
27 | Jason Sanders, MIA vs. CAR |
28 | Ka'imi Fairbairn, HOU vs. NYJ |
29 | Chase McLaughlin, CLE @ BAL |
30 | Matthew Wright, JAX vs. ATL |
WEEK 12 NFL PICKS ADVICE: Pick 'em pools
Rank | Player | Position |
1 | Christian McCaffrey, CAR @ MIA | RB |
2 | Najee Harris, PIT @ CIN | RB |
3 | Ezekiel Elliott, DAL vs. LV | RB |
4 | Stefon Diggs, BUF @ NO | WR |
5 | Jonathan Taylor, IND vs. TB | RB |
6 | Cooper Kupp, LAR @ GB | WR |
7 | Deebo Samuel, SF vs. MIN | WR |
8 | Davante Adams, GB vs. LAR | WR |
9 | DK Metcalf, SEA @ WAS | WR |
10 | Mike Evans, TB @ IND | WR |
11 | Justin Jefferson, MIN @ SF | WR |
12 | Marquise Brown, BAL vs. CLE | WR |
13 | D.J. Moore, CAR @ MIA | WR |
14 | Chris Godwin, TB @ IND | WR |
15 | James Robinson, JAX vs. ATL | RB |
16 | Nick Chubb, CLE @ BAL | RB |
17 | Ja'Marr Chase, CIN vs. PIT | WR |
18 | Elijah Mitchell, SF vs. MIN | RB |
19 | Dalvin Cook, MIN @ SF | RB |
20 | Austin Ekeler, LAC @ DEN | RB |
21 | Brandin Cooks, HOU vs. NYJ | WR |
22 | Michael Pittman Jr., IND vs. TB | WR |
23 | Keenan Allen, LAC @ DEN | WR |
24 | David Montgomery, CHI @ DET | RB |
25 | Antonio Gibson, WAS vs. SEA | RB |
26 | Saquon Barkley, NYG vs. PHI | RB |
27 | Emmanuel Sanders, BUF @ NO | WR |
28 | Diontae Johnson, PIT @ CIN | WR |
29 | Tyler Lockett, SEA @ WAS | WR |
30 | Josh Jacobs, LV @ DAL | RB |
31 | AJ Dillon, GB vs. LAR | RB |
32 | Cordarrelle Patterson, ATL @ JAX | RB |
33 | DeVonta Smith, PHI @ NYG | WR |
34 | D'Andre Swift, DET vs. CHI | RB |
35 | Joe Mixon, CIN vs. PIT | RB |
36 | Terry McLaurin, WAS vs. SEA | WR |
37 | Michael Gallup, DAL vs. LV | WR |
38 | Adam Thielen, MIN @ SF | WR |
39 | Jaylen Waddle, MIA vs. CAR | WR |
40 | Melvin Gordon, DEN vs. LAC | RB |
41 | Javonte Williams, DEN vs. LAC | RB |
42 | Leonard Fournette, TB @ IND | RB |
43 | Darrell Henderson, LAR @ GB | RB |
44 | Darren Waller, LV @ DAL | TE |
45 | Cole Beasley, BUF @ NO | WR |
46 | Mike Williams, LAC @ DEN | WR |
47 | Miles Sanders, PHI @ NYG | RB |
48 | Rashod Bateman, BAL vs. CLE | WR |
49 | Kareem Hunt, CLE @ BAL | RB |
50 | Tee Higgins, CIN vs. PIT | WR |
51 | Damien Harris, NE vs. TEN | RB |
52 | Mark Andrews, BAL vs. CLE | TE |
53 | Myles Gaskin, MIA vs. CAR | RB |
54 | Devonta Freeman, BAL vs. CLE | RB |
55 | Rob Gronkowski, TB @ IND | TE |
56 | Darnell Mooney, CHI @ DET | WR |
57 | Tevin Coleman, NYJ @ HOU | RB |
58 | Ty Johnson, NYJ @ HOU | RB |
59 | Odell Beckham Jr., LAR @ GB | WR |
60 | Hunter Renfrow, LV @ DAL | WR |
61 | Jerry Jeudy, DEN vs. LAC | WR |
62 | Brandon Aiyuk, SF vs. MIN | WR |
63 | Elijah Moore, NYJ @ HOU | WR |
64 | Mike Gesicki, MIA vs. CAR | TE |
65 | Tony Pollard, DAL vs. LV | RB |
66 | Boston Scott, PHI @ NYG | RB |
67 | Alex Collins, SEA @ WAS | RB |
68 | Kyle Pitts, ATL @ JAX | TE |
69 | Jakobi Meyers, NE vs. TEN | WR |
70 | Marvin Jones, JAX vs. ATL | WR |
71 | Cedrick Wilson, DAL vs. LV | WR |
72 | Kenny Golladay, NYG vs. PHI | WR |
73 | Corey Davis, NYJ @ HOU | WR |
74 | George Kittle, SF vs. MIN | TE |
75 | JD McKissic, WAS vs. SEA | RB |
76 | T.Y. Hilton, IND vs. TB | WR |
77 | Dalton Schultz, DAL vs. LV | TE |
78 | Laviska Shenault Jr., JAX vs. ATL | WR |
79 | Rex Burkhead, HOU vs. NYJ | RB |
80 | David Johnson, HOU vs. NYJ | RB |
81 | Tony Jones Jr, NO vs. BUF | RB |
82 | Jeff Wilson Jr., SF vs. MIN | RB |
